| Speiseöl | CO2-Emissionen (Tonnen CO2-Äquivalente pro Tonne Öl) |
|---|---|
| Arganöl | 3,5-5,5 |
| Avocadoöl | 1,5-2,0 |
| Camelinaöl | 1,5-2,5 |
| Distelöl | 1,5-2,5 |
| Erdnussöl | 1,5-2,5 |
| Hanföl | 0,9-2,5 |
| Haselnussöl | 1,0-2,0 |
| Jojobaöl | 2,0-3,0 |
| Kokosöl | 3,7-4,5 |
| Leindotteröl | 1,0-1,5 |
| Leinöl | 1,5-2,5 |
| Macadamiaöl | 3,5-4,5 |
| Maiskeimöl | 1,0-1,5 |
| Mandelöl | 1,0-2,0 |
| Mohnöl | 1,5-2,5 |
| Moringaöl | 1,5-2,5 |
| Olivenöl | 1,5-2,5 |
| Rapsöl | 1,5-2,5 |
| Reiskeimöl | 1,0-1,5 |
| Sesamöl | 1,5-2,5 |
| Sojaöl | 1,0-2,0 |
| Sonnenblumenöl | 1,5-2,5 |
| Talg | 2,0-2,5 |
| Weizenkeimöl | 1,5-2,5 |
| Wintergrünöl | 1,5-2,5 |
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Werte nur als Durchschnittswerte zu verstehen sind und dass die tatsächlichen CO2-Emissionen je nach den spezifischen Bedingungen der Herstellung und des Anbaus erheblich variieren können.